Komentarz: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 28°38.07' N 96°37.99' W - lokator EL18QP42AG - pokaż mapę 2.3 km na północ kurs 342° z Port Lavaca, Calhoun County, Texas, United States [?] 25.3 km na wschód kurs 93° z Bloomington, Victoria County, Texas, United States 119.0 km na północny wschód kurs 39° z Corpus Christi, Nueces County, Texas, United States 146.2 km na południowy zachód kurs 222° z Sugar Land, Fort Bend County, Texas, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-10 00:55:07 UTC (1d 2h37m temu) 2025-08-09 19:55:07 CDT czas lokalny dla Port Lavaca, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | WO5O-1>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WA8LMF-41 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 2 | |||
Inne SSID: | WO5O-10 | |||
Biuletyny: |
|