Wiadomość Mic-E: | Off duty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 45°41.66' N 122°56.34' W - lokator CN85MQ76HP - pokaż mapę 8.2 km na południowy zachód kurs 216° z Scappoose, Columbia County, Oregon, United States [?] 11.6 km na północ kurs 21° z North Plains, Washington County, Oregon, United States 22.4 km na zachód kurs 286° z Vancouver, Clark County, Washington, United States 27.9 km na północny zachód kurs 313° z Portland, Multnomah County, Oregon, United States | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-02-28 01:12:30 UTC (6d 3h7m temu) 2025-02-27 17:12:30 PST czas lokalny dla Scappoose, United States [?] | ||||||
Wysokość: | 440 m | ||||||
Kurs: | 171° | ||||||
Prędkość: | 0 km/h | ||||||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-500D (rig) | ||||||
Ostatnia ścieżka: | WB7QYB-5>TUTQVV via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,WB7QYB-10 ![]() | ||||||
Zapisane pozycje: | 332 | ||||||
Inne SSID: | WB7QYB-10 WB7QYB-4 WB7QYB-9 WB7QYB-7 WB7QYB WB7QYB-Ken | ||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-02-15 03:34:37 UTC (19d 45m temu) | ||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 170 km (Aktualizacja: 2024-07-31 21:46:58 UTC) | ||||||
Biuletyny: |
|