Komentarz: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 38°50.22' N 77°28.80' W - lokator FM18GU20JV - pokaż mapę 4.4 km na zachód kurs 265° z Centreville, Fairfax County, Virginia, United States [?] 5.1 km na północ kurs 17° z Sudley, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km na zachód kurs 261° z Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km na południowy zachód kurs 236° z Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-10 05:05:20 UTC (5m39s temu) 2025-06-10 01:05:20 EDT czas lokalny dla Centreville, United States [?] | ||||||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-06-10 05:05:20 UTC (5m39s temu) – pokaż wykresy pogodowe 22.8 °C 93% 995.6 mbar 0.0 m/s z południa | ||||||
Ostatnia telemetria: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (208d 6h20m temu) – pokaż telemetrię Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
Urządzenie: | Unknown: Unknown | ||||||
Ostatnia ścieżka: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2CAWEST | ||||||
Zapisane pozycje: | 11 | ||||||
Inne SSID: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
Biuletyny: |
|