Komentarz: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Rain. | ||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja: | 42°38.52' N 84°19.74' W - lokator EN72UP04MB - pokaż mapę 6.4 km na południowy zachód kurs 216° z Williamston, Ingham County, Michigan, United States [?] 11.7 km na północny wschód kurs 53° z Mason, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km na zachód kurs 289° z Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km na północny zachód kurs 330° z Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-07 07:45:29 UTC (2m temu) 2025-06-07 03:45:29 EDT czas lokalny dla Williamston, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-06-07 07:45:29 UTC (2m temu) – pokaż wykresy pogodowe 12.2 °C 85% 1011.1 mbar 0.0 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-7 | ||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | W1MJC-5 W1MJC-7 W1MJC-1 | ||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|