Komentarz: | 145.250MHz t094 Michal w domu | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | Off duty | |||
Lokalizacja: | 50°55.46' N 15°44.96' E - lokator JO70UW91WU - pokaż mapę 1.3 km na południe kurs 160° z Jeżów Sudecki, Powiat jeleniogórski, Lower Silesian Voivodeship, Poland [?] 3.1 km na północny wschód kurs 28° z Jelenia Góra, Jelenia Góra, Lower Silesian Voivodeship, Poland 91.9 km na zachód kurs 258° z Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland 132.1 km na północny wschód kurs 45° z Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-26 23:26:17 UTC (10m8s temu) 2025-07-27 01:26:17 CEST czas lokalny dla Jeżów Sudecki, Poland [?] | |||
Wysokość: | 337 m | |||
Kurs: | 182° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-300D (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | SP6DJE-9>UPUU46 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 15348 | |||
Inne SSID: | SP6DJE-10 SP6DJE-7 SP6DJE-ND SP6DJE-N SP6DJE-5 SP6DJE SP6DJE-4 SP6DJE-18 SP6DJE-15 SP6DJE-99 SP6DJE SP6DJE-Y SP6DJE-S SP6DJE-G SP6DJE-B SP6DJE-3 SP6DJE-1 Sp6dje | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|