Komentarz: | Torunski Klub Krotkofalowcow SP2PMK | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Zapraszamy w pierwszy i trzeci poniedzialek miesiaca o 17:00 | |||
Lokalizacja: | 53°00.92' N 18°35.83' E - lokator JO93HA13PQ - pokaż mapę 187.2 m na północ kurs 340° z Toruń, Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 6.2 km na wschód kurs 70° z Wielka Nieszawka, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 41.2 km na wschód kurs 107° z Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland 131.0 km na północny wschód kurs 58° z Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-29 23:00:02 UTC (11m15s temu) 2025-04-30 01:00:02 CEST czas lokalny dla Toruń, Poland [?] | |||
Ostatnia telemetria: | 2022-06-03 10:59:18 UTC (1061d 12h11m temu) – pokaż telemetrię CPU Temp: 51 Deg.C, CPU Usage: 1 % | |||
Urządzenie: | Tobias Blomberg, SM0SVX: SvxLink (daemon, Linux/Unix) | |||
Ostatnia ścieżka: | SP2PMK>APSVX1 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
Zapisane pozycje: | 2 | |||
Biuletyny: |
|