Komentarz: | Kazimierz / Koszalin | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 54°11.44' N 16°10.37' E - lokator JO84CE05RR - pokaż mapę 421.7 m na południe kurs 175° z Koszalin, Koszalin, West Pomeranian Voivodeship, Poland [?] 8.7 km na południowy zachód kurs 243° z Sianów, Powiat koszaliński, West Pomeranian Voivodeship, Poland 135.9 km na północny wschód kurs 51° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-08 18:36:31 UTC (10h21m temu) 2025-08-08 20:36:31 CEST czas lokalny dla Koszalin, Poland [?] | |||
Urządzenie: | OpenGD77: OpenGD77 | |||
Ostatnia ścieżka: | SP1RAC>APOG77 via SR1NDH,WIDE1*,WIDE2,qAR,SR2SLA ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 400 | |||
Inne SSID: | SP1RAC-3 SP1RAC-2 SP1RAC-7 SP1RAC-5 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-11 13:29:58 UTC (28d 15h28m temu) | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|