Komentarz: | 449.225MHz T192 -500 HELLO ALL, 73 | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | En route | |||
Lokalizacja: | 18°07.42' N 66°09.57' W - lokator FK68WC09UQ - pokaż mapę 1.5 km na północny wschód kurs 28° z Cayey, Cayey, Puerto Rico [?] 2.3 km na południowy wschód kurs 144° z Parcelas Nuevas, Cidra, Puerto Rico 30.5 km na południe kurs 181° z Bayamón, Bayamón, Puerto Rico 38.5 km na południe kurs 188° z San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-19 23:35:59 UTC (14h56m temu) 2025-08-19 19:35:59 AST czas lokalny dla Cayey, Puerto Rico [?] | |||
Wysokość: | 382 m | |||
Kurs: | 0° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | NP4JN-9>QX0W4R via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,NP4JN-11 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 32852 | |||
Inne SSID: | NP4JN-R NP4JN-11 NP4JN-5 NP4JN-6 NP4JN-12 NP4JN NP4JN-8 NP4JN-3 NP4JN-2 NP4JN-3 NP4JN-7 NP4JN-14 NP4JN-4 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|