Wiadomość Mic-E: | Off duty | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | EM23fp/- APRSISCE/32 | |||
Lokalizacja: | 33°39.81' N 95°32.42' W - lokator EM23FP59DF - pokaż mapę 1.4 km na wschód kurs 79° z Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 7.2 km na zachód kurs 270° z Reno, Lamar County, Texas, United States 129.2 km na północny wschód kurs 56° z Plano, Collin County, Texas, United States 153.1 km na północny wschód kurs 50° z Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-27 20:29:19 UTC (8m19s temu) 2025-05-27 15:29:19 CDT czas lokalny dla Paris, United States [?] | |||
Wysokość: | 183 m | |||
Kurs: | 222° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | N5YSQ-15>SSSY8Q via WB5RDD-1*,WIDE1,KF5YKT-10,WIDE2,qAR,N8QVR-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 137595 | |||
Inne SSID: | N5YSQ-4 N5YSQ-9 N5YSQ-9 N5YSQ-6 N5YSQ-3 N5YSQ-7 N5YSQ-BIL N5YSQ N5YSQ-Y N5YSQ-1 N5YSQ-N N5YSQ | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|