Komentarz: | (FORCE) | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 42°04.90' N 76°51.23' W - lokator FN12NB79MO - pokaż mapę 810.3 m na północny zachód kurs 299° z West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km na zachód kurs 257° z Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km na południowy zachód kurs 209° z Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km na południowy wschód kurs 152° z Rochester, Monroe County, New York, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-10 22:48:34 UTC (1d 19h13m temu) 2025-08-10 18:48:34 EDT czas lokalny dla West Elmira, United States [?] | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2LUBLIN | |||
Zapisane pozycje: | 47 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | 5KRACE FLX1 H3ARAST N2NRA QCB RACE STM1 | |||
Inne SSID: | N2QFD-5 N2QFD-10 N2QFD-7 N2QFD-D N2QFD-1 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-31 18:54:16 UTC (11d 23h8m temu) | |||
Biuletyny: |
|