Komentarz: | X114 | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Radioactivity level: normal | |||
Lokalizacja: | 47°32.41' N 121°59.72' W - lokator CN97AM09NP - pokaż mapę 9.0 km na południowy wschód kurs 118° z West Lake Sammamish, King County, Washington, United States [?] 13.0 km na południowy wschód kurs 151° z Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km na wschód kurs 106° z Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km na południowy wschód kurs 134° z Victoria, British Columbia, Canada | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-18 17:58:35 UTC (22s temu) 2025-06-18 10:58:35 PDT czas lokalny dla West Lake Sammamish, United States [?] | |||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-06-18 17:58:35 UTC (22s temu) – pokaż wykresy pogodowe 15.0 °C 84% 1016.5 mbar | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-06-18 17:40:18 UTC (18m39s temu) – pokaż telemetrię Radiation: 1.140 mR/h, Seismic Intensity: 0.022 Seismic Peak STA, Station Temperature: 72.700 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 46 % Humidity | |||
Ostatnia ścieżka: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K7NWS-2 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 5 | |||
Inne SSID: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-6 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|