Komentarz: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 42°46.01' N 71°25.52' W - lokator FN42GS84XA - pokaż mapę 10.0 km na północ kurs 360° z Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 14.7 km na północny zachód kurs 317° z Dracut, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km na północny zachód kurs 327° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km na północny zachód kurs 328° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-02-10 14:33:07 UTC (18m25s temu) 2025-02-10 09:33:07 EST czas lokalny dla Tyngsboro, United States [?] | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Zapisane pozycje: | 12 | |||
Inne SSID: | N1SFT-9 N1SFT-13 N1SFT-8 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (183d 1h temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 50 km (Aktualizacja: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
Biuletyny: |
|