Komentarz: | apmail | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | In service | ||||||||||||||||||
Lokalizacja: | 29°10.71' N 80°59.10' W - lokator EL99ME12TU - pokaż mapę 5.1 km na południowy wschód kurs 134° z Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 8.8 km na południowy wschód kurs 145° z Holly Hill, Volusia County, Florida, United States 41.1 km na północny wschód kurs 41° z Deltona, Volusia County, Florida, United States 80.8 km na północny wschód kurs 28° z Orlando, Orange County, Florida, United States | ||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-02 15:25:40 UTC (4h38m temu) 2025-09-02 11:25:40 EDT czas lokalny dla Daytona Beach, United States [?] | ||||||||||||||||||
Kurs: | 338° | ||||||||||||||||||
Prędkość: | 0 km/h | ||||||||||||||||||
Urządzenie: | Kenwood: TH-D75 (ht) | ||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | KR4MVP-7>R9QP7Q via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,FLGBCH ![]() | ||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 1620 | ||||||||||||||||||
Inne SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | ||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|