Komentarz: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
Lokalizacja: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokator BP41XD98KG - pokaż mapę 8.6 km na południowy zachód kurs 221° z Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km na południe kurs 184° z Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km na południowy zachód kurs 209° z Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-29 23:01:47 UTC (22m22s temu) 2025-04-29 15:01:47 AKDT czas lokalny dla Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (35d 18h42m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL3RR-2 ![]() | ||||||||||||
Zapisane pozycje: | 1941 | ||||||||||||
Inne SSID: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | ||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (259d 22h43m temu) | ||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|