Komentarz: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 34°05.03' N 118°14.38' W - lokator DM04VC10FC - pokaż mapę 3.5 km na północ kurs 6° z Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 9.0 km na południowy zachód kurs 246° z South Pasadena, Los Angeles County, California, United States 11.3 km na południowy zachód kurs 231° z Pasadena, Los Angeles County, California, United States 35.5 km na północ kurs 352° z Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-29 05:07:47 UTC (4d 3h41m temu) 2025-05-28 22:07:47 PDT czas lokalny dla Los Angeles, United States [?] | |||
Wysokość: | 207 m | |||
Kurs: | 192° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (81d 6h23m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ostatnia ścieżka: | KJ6CBE-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,AJ7C-12 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1677 | |||
Biuletyny: |
|