Komentarz: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | APRSISCE/32 | ||||||
Lokalizacja: | 42°16.29' N 71°00.85' W - lokator FN42LG85HD - pokaż mapę 7.5 km na południowy wschód kurs 157° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km na południe kurs 159° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 11.8 km na południe kurs 193° z Winthrop, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-29 23:16:55 UTC (8m50s temu) 2025-04-29 19:16:55 EDT czas lokalny dla South Boston, United States [?] | ||||||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Ostatnia ścieżka: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
Zapisane pozycje: | 1556 | ||||||
Inne SSID: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||
Biuletyny: |
|