Komentarz: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni beacon: | K4KHO BBS and CHAT Mobile BPQ Node | |||
Lokalizacja: | 39°22.79' N 104°51.36' W - lokator DM79NJ71GD - pokaż mapę 846.8 m na północ kurs 1° z Castle Rock, Douglas County, Colorado, United States [?] 9.7 km na południe kurs 160° z Castle Pines, Douglas County, Colorado, United States 41.4 km na południe kurs 165° z Denver, Denver County, Colorado, United States 60.7 km na północ kurs 357° z Colorado Springs, El Paso County, Colorado, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-28 13:34:47 UTC (23h7m temu) 2025-04-28 07:34:47 MDT czas lokalny dla Castle Rock, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | K4KHO-7>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB4GMB-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 16 | |||
Inne SSID: | K4KHO-9 K4KHO-10 K4KHO | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|