Komentarz: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 34°00.19' N 84°07.01' W - lokator EM74WA50XS - pokaż mapę 6.8 km na wschód kurs 71° z Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km na wschód kurs 111° z Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km na północny wschód kurs 41° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km na południowy wschód kurs 136° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-28 23:02:27 UTC (17m30s temu) 2025-04-28 19:02:27 EDT czas lokalny dla Berkeley Lake, United States [?] | |||
Wysokość: | 272 m | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | K4KHO-10>APIN21 via N4NEQ-2*,WIDE2-1,qAR,W4KST-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 851 | |||
Inne SSID: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-04: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 35 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-04-28 22:26:36 UTC (53m21s temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 1900 km (Aktualizacja: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1477 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 2431 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|