Komentarz: | Jax Beach FL | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 30°16.32' N 81°23.50' W - lokator EM90HG25XG - pokaż mapę 2.5 km na południe kurs 177° z Jacksonville Beach, Duval County, Florida, United States [?] 3.6 km na północ kurs 351° z Ponte Vedra Beach, Saint Johns County, Florida, United States 26.2 km na wschód kurs 105° z Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km na północny wschód kurs 52° z Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-28 16:33:58 UTC (5h20m temu) 2025-08-28 12:33:58 EDT czas lokalny dla Jacksonville Beach, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | K4JMX>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Zapisane pozycje: | 3 | |||
Inne SSID: | K4JMX-9 K4JMX-8 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-08: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 6 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-25 13:56:40 UTC (3d 7h58m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 50 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 51 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|