Komentarz: | RF/Digi, Igate Whitesboro,NY | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 43°07.44' N 75°18.10' W - lokator FN23IC39TS - pokaż mapę 849.3 m na zachód kurs 285° z Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 4.5 km na południowy wschód kurs 146° z Oriskany, Oneida County, New York, United States 69.2 km na wschód kurs 83° z Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km na zachód kurs 288° z Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-07 20:38:53 UTC (1d 3h18m temu) 2025-07-07 16:38:53 EDT czas lokalny dla Whitesboro, United States [?] | |||
Urządzenie: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Ostatnia ścieżka: | K2NWS>APQTH1 via WIDE2-2,qAR,KD2MYS-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 484 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | EF1 flooding Rain rain/hail | |||
Inne SSID: | K2NWS-1 K2NWS-2 K2NWS-7 K2NWS-2 K2NWS-7 K2NWS-11 K2NWS-9 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-07: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 17 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-07 20:02:58 UTC (1d 3h53m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 182 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1168 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|