Komentarz: | Experimental | Various software - rx only IG, no digi, occasional | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Occasionally active | ||||||||||||||||||
Lokalizacja: | 42°22.68' N 71°08.50' W - lokator FN42KJ20XR - pokaż mapę 3.0 km na zachód kurs 276° z Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km na zachód kurs 253° z Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km na zachód kurs 288° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km na północny zachód kurs 303° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-14 12:23:24 UTC (1d 11h29m temu) 2025-08-14 08:23:24 EDT czas lokalny dla Cambridge, United States [?] | ||||||||||||||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-08-14 16:58:34 UTC (1d 6h53m temu) – pokaż telemetrię Rand 1: 0.325 m, Rand 10: 9.844 dB, Enter 255: 227 Hz, Wave: 101, Time: 12.894 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | ||||||||||||||||||
Urządzenie: | Unknown: Experimental | ||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,FOURTH | ||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 1 | ||||||||||||||||||
Inne SSID: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | ||||||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-08: | |||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 34 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|