Komentarz: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 15°25.95' N 61°19.21' W - lokator FK95IK13NT - pokaż mapę 5.7 km na zachód kurs 269° z Castle Bruce, Saint David, Dominica [?] 11.4 km na południe kurs 191° z Marigot, Saint Andrew, Dominica 95.2 km na południe kurs 168° z Les Abymes, Guadeloupe, Guadeloupe, Guadeloupe 95.3 km na północ kurs 344° z Fort-de-France, Martinique, Martinique, Martinique | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-22 02:12:22 UTC (1d 20h54m temu) 2025-09-21 22:12:22 AST czas lokalny dla Castle Bruce, Dominica [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | J73GPG-11>APIN21 via STSHD,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,J73Z-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 11 | |||
Inne SSID: | J73GPG-10 J73GPG-9 J73GPG-7 J73GPG-1 J73GPG-5 J73GPG | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|