Komentarz: | APRS Mob.Matteo 7.87V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | In service | ||||||
Lokalizacja: | 42°24.38' N 12°51.23' E - lokator JN62KJ27LM - pokaż mapę 450.2 m na zachód kurs 257° z Rieti, Provincia di Rieti, Latium, Italy [?] 8.7 km na zachód kurs 284° z Cittaducale, Provincia di Rieti, Latium, Italy 64.5 km na północny wschód kurs 28° z Roma, Provincia di Roma, Latium, Italy 87.1 km na południowy wschód kurs 154° z Perugia, Provincia di Perugia, Umbria, Italy | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-26 15:56:01 UTC (0s temu) 2025-09-26 17:56:01 CEST czas lokalny dla Rieti, Italy [?] | ||||||
Wysokość: | 438 m | ||||||
Kurs: | 0° | ||||||
Prędkość: | 0 km/h | ||||||
Ostatnia ścieżka: | IU0REK-7>T2RT38 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IU0ESP-10 ![]() | ||||||
Zapisane pozycje: | 579 | ||||||
Inne SSID: | IU0REK-3 IU0REK IU0REK-9 IU0REK-2 IU0REK-4 IU0REK-10 IU0REK-1 | ||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-24 16:29:20 UTC (32d 23h26m temu) | ||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|