Komentarz: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Connected to T2HUN count 1/0 | |||
Lokalizacja: | 47°40.65' N 16°35.27' E - lokator JN87HQ02MO - pokaż mapę 857.9 m na południe kurs 193° z Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km na wschód kurs 104° z Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km na południe kurs 165° z Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km na południowy zachód kurs 217° z Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-28 10:58:39 UTC (7m29s temu) 2025-06-28 12:58:39 CEST czas lokalny dla Sopron, Hungary [?] | |||
Wysokość: | 100 m | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-06-28 10:57:38 UTC (8m30s temu) – pokaż telemetrię RxTot: 6 pkt/15m, RxDir: 6 pkt/15m, RxTot: 1 stn/15m, RxDir: 1 stn/15m, TxTot: 8 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
Urządzenie: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
Ostatnia ścieżka: | HG1PSO-2>APDI24 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HG1PNY-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | HA1KSS HG1RVB | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-06: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 8 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-06-28 11:03:51 UTC (2m17s temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 646 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 732 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|