Komentarz: | 00000R 18.5C 33% 5.4V 00S op:Bertrand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | 104511h JN18AP 1.0W 5.25V RAZ 250920104511 LightAPRS V1.4a TR | ||||||||||||
Lokalizacja: | 48°38.35' N 2°04.15' E - lokator JN18AP83HJ - pokaż mapę 969.2 m na południowy zachód kurs 216° z Limours, Département de l'Essonne, Île-de-France, France [?] 3.8 km na południe kurs 180° z Les Molières, Département de l'Essonne, Île-de-France, France 31.4 km na południowy zachód kurs 221° z Paris, Paris, Île-de-France, France 82.7 km na północ kurs 8° z Orléans, Département du Loiret, Centre, France | ||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-20 10:43:50 UTC (3d 8h13m temu) 2025-09-20 12:43:50 CEST czas lokalny dla Limours, France [?] | ||||||||||||
Wysokość: | 170 m | ||||||||||||
Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 1. Dokładność pozycji wynosi około 185.0 m. | ||||||||||||
Urządzenie: | TA2MUN/TA9OHC: LightAPRS Tracker (tracker) | ||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | F4IED-12>APLIGA via F6KBS-3*,F6ZBK-3*,F1UBL-15*,WIDE2*,qAO,F4ASJ-10 ![]() | ||||||||||||
Zapisane pozycje: | 5881 | ||||||||||||
Inne SSID: | F4IED-11 F4IED-1 | ||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|