Komentarz: | eCumulusFO | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Catalonia must be added in DXCC entities list by ARRL | |||
Lokalizacja: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokator JN11DW23LT - pokaż mapę 3.8 km na północ kurs 344° z Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 4.6 km na zachód kurs 285° z Sant Julià de Vilatorta, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km na północ kurs 8° z Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km na północ kurs 9° z Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-17 20:40:03 UTC (4m50s temu) 2025-09-17 22:40:03 CEST czas lokalny dla Santa Eugènia de Berga, Spain [?] | |||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-09-17 20:40:03 UTC (4m50s temu) – pokaż wykresy pogodowe 20.6 °C 88% 1026.0 mbar 0.0 m/s z południowego zachodu | |||
Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||
Ostatnia ścieżka: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2EDM | |||
Zapisane pozycje: | 11154 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
Inne SSID: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
Biuletyny: |
|