Komentarz: | eCumulusFO | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Catalonia must be added in DXCC entities list by ARRL | |||
Lokalizacja: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokator JN11DW23LT - pokaż mapę 1.3 km na wschód kurs 79° z Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km na południowy wschód kurs 129° z Gurb, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km na północ kurs 8° z Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km na północ kurs 9° z Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-24 16:30:03 UTC (6m33s temu) 2025-05-24 18:30:03 CEST czas lokalny dla Vic, Spain [?] | |||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-05-24 16:30:03 UTC (6m33s temu) – pokaż wykresy pogodowe 22.2 °C 62% 1019.5 mbar 1.3 m/s z południa | |||
Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||
Ostatnia ścieżka: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2TURKIYE | |||
Zapisane pozycje: | 10634 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
Inne SSID: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
Biuletyny: |
|