| Komentarz: | Testdigi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Ich bin gesund. | ||||||
| Lokalizacja: | 50°33.88' N 12°59.00' E - lokator JO60LN75XM - pokaż mapę 2.3 km na wschód kurs 73° z Schlettau, Saxony, Germany [?] 2.3 km na południowy zachód kurs 224° z Annaberg-Buchholz, Saxony, Germany 96.2 km na południowy wschód kurs 153° z Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km na północny zachód kurs 298° z Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-19 17:45:49 UTC (13d 3h37m temu) 2025-12-19 18:45:49 CET czas lokalny dla Schlettau, Germany [?] | ||||||
| Urządzenie: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Ostatnia ścieżka: | DL1JHR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DL2HSC-10 ![]() | ||||||
| Zapisane pozycje: | 1 | ||||||
| Inne SSID: | DL1JHR-9 DL1JHR-7 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | ||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-28 16:13:54 UTC (4d 5h9m temu) | ||||||
| Biuletyny: |
|