Lokalizacja: | 51°12.02' N 11°17.04' E - lokator JO51PE48BB - pokaż mapę 4.0 km na północny wschód kurs 62° z Kölleda, Thuringia, Germany [?] 6.9 km na południowy wschód kurs 122° z Schillingstedt, Thuringia, Germany 77.2 km na zachód kurs 259° z Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km na zachód kurs 290° z Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatnia pozycja: | 2025-07-25 22:49:26 UTC (9m23s temu) 2025-07-26 00:49:26 CEST czas lokalny dla Kölleda, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-2 DC1SK-3 DC1SK-9 DC1SK-10 DC1SK-N DC1SK-Y DC1SK-12 DC1SK-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|