Komentarz: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaż mapę 6.9 km na zachód kurs 273° z Berlin Reinickendorf, Berlin, Germany [?] 7.7 km na zachód kurs 268° z Reinickendorf, Berlin, Germany 13.1 km na północny zachód kurs 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km na południowy zachód kurs 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-29 09:23:13 UTC (8m35s temu) 2025-04-29 11:23:13 CEST czas lokalny dla Berlin Reinickendorf, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-04-29 09:29:48 UTC (2m temu) – pokaż telemetrię Avg 10m: 0.070 Rx Erlang, Avg 10m: 0.011 Tx Erlang, RxPkts: 64 count/10m, IGateDropRx: 2 count/10m, TxPkts: 10 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utworzone punkty i obiekty: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-04: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 60 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-04-29 09:31:44 UTC (4s temu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 30 km (Aktualizacja: 2025-04-29 09:15:21 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 7248 z sieci radiowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 52222 – pokaż mapę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|