Komentarz: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaż mapę 1.8 km na południe kurs 170° z Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km na północny wschód kurs 53° z Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km na północny zachód kurs 293° z Berlin, Berlin, Germany 130.1 km na południowy zachód kurs 223° z Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2023-03-25 13:15:50 UTC (13m52s temu) 2023-03-25 14:15:50 CET czas lokalny dla Konradshöhe, Germany [?] | ||||||
Ostatnia telemetria: | 2023-03-25 13:20:20 UTC (9m22s temu) – pokaż telemetrię Avg 10m: 0.081 Rx Erlang, Avg 10m: 0.011 Tx Erlang, RxPkts: 78 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 8 count/10m | ||||||
Urządzenie: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||
Ostatnia ścieżka: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | ||||||
Zapisane pozycje: | 30 | ||||||
Utworzone punkty i obiekty: | DB0AVH EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GEFAHRUM PRFreunde | ||||||
Inne SSID: | DB0TGO-13 DB0TGO-14 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-B | ||||||
APRS igate – Statystyki dla 2023-03: | |||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 72 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2023-03-25 13:26:49 UTC (2m53s temu) | ||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 50 km (Aktualizacja: 2023-03-25 12:57:22 UTC) | ||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 7246 z sieci radiowej | ||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 29551 – pokaż mapę | ||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|