Komentarz: | fullertonradioclub.org | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | In service | |||
Lokalizacja: | 33°53.46' N 117°49.03' W - lokator DM13CV13WU - pokaż mapę 457.8 m na północny zachód kurs 305° z Yorba Linda, Orange County, California, United States [?] 5.3 km na północny wschód kurs 67° z Placentia, Orange County, California, United States 37.0 km na wschód kurs 68° z Long Beach, Los Angeles County, California, United States 43.2 km na południowy wschód kurs 114° z Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-08 18:37:50 UTC (19h59m temu) 2025-05-08 11:37:50 PDT czas lokalny dla Yorba Linda, United States [?] | |||
Kurs: | 171° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
Ostatnia ścieżka: | AD6QF-7>S3USTV via N6EX-4*,qAO,KG6LJY-2 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 499 | |||
Inne SSID: | AD6QF-3 AD6QF-9 AD6QF AD6QF-6 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|