Informacje o stacji - widok mapy · informacje · telemetria · pogoda · surowe · status · beacony · wiadomości · biuletyny · przegląd · w ruchu · moje konto
Znak stacji, nazwa statku lub lokator: Wyczyść       
W wyszukiwaniu możesz użyć metaznaków (*?) po prefiksie. Przykład: OH*
Stacja APRS DL9AM-1 - pokaż wykresy
Komentarz: LoRa-System
Ostatni status: APRScube (GPS, Baro, 30dBm)
Lokalizacja: 51°39.24' N 10°20.33' E - lokator JO51EP06PX - pokaż mapę
0.4 miles na północny wschód kurs 40° z Herzberg am Harz, Lower Saxony, Germany [?]
2.6 miles na południowy wschód kurs 113° z Hörden (Hoerden), Lower Saxony, Germany
43.1 miles na południe kurs 191° z Braunschweig, Lower Saxony, Germany
55.8 miles na południowy wschód kurs 152° z Hannover, Lower Saxony, Germany
Ostatnia pozycja: 2024-05-10 13:08:10 EDT (5h38m temu)
2024-05-10 19:08:10 CEST czas lokalny dla Herzberg am Harz, Germany [?]
Prędkość: 12 MPH
Ostatnia telemetria: 2024-05-10 13:00:51 EDT (5h45m temu) – pokaż telemetrię
Temp: 23.200 deg C, Humi: 40.900 %, Baro: 1022 hPa
Urządzenie: DL3DCW: APRScube
Ostatnia ścieżka: DL9AM-1>APLC13 via qAS,DB0OHA-10
Zapisane pozycje: 130989
Natężenie pakietów: Średnio 43 sekund między pakietami w ciągu 2126 sekund.
Inne SSID: DL9AM-10 DL9AM-2 DL9AM-R DL9AM-D DL9AM-7 DL9AM-9 DL9AM-3 DL9AM-Y
Stacje w okolicach DL9AM-1 - pokaż więcej
znak odległość ostatnio słyszany - EDT      znak odległość ostatnio słyszany - EDT
DL9AM-90.0 yards 0°2024-05-10 13:08:04 DG1OMV-370.6 miles 333°2024-05-08 12:33:03
EL-DB0OHA0.8 miles 12°2024-05-10 18:37:11 ER-DB0OHA0.8 miles 12°2024-05-10 18:40:12
DL9AM-70.9 miles 12°2024-05-10 16:12:01 DL9AM-100.9 miles 12°2024-05-10 18:46:16
DB0OHA-100.9 miles 12°2024-05-10 18:43:33 DB0OHA-B0.9 miles 13°2024-05-10 18:29:49
DB0OHA-130.9 miles 13°2024-05-10 18:41:10 DB0OHA B0.9 miles 13°2024-05-10 18:29:39
DB0OHA-R0.9 miles 13°2024-05-10 18:36:59 DB0OHA-DP0.9 miles 13°2024-05-10 18:16:55
DB0OHA-150.9 miles 13°2024-05-10 18:33:18 P-DB0OHA0.9 miles 13°2024-05-10 18:00:41
DB0OHA-L40.9 miles 13°2024-05-10 18:36:37 P-DL9AM0.9 miles 13°2024-05-10 18:00:42
DL9AM-R0.9 miles 13°2024-05-10 18:29:45 DL9AM-D0.9 miles 13°2024-05-10 18:29:25
DL9AM-20.9 miles 13°2024-05-10 18:41:01 DL9AM-31.2 miles 8°2024-05-01 09:19:51
Stacje, które odebrały DL9AM-1 bezpośrednio drogą radiową –
znak pkt pierwszy raz usłyszany - EDT ostatnio słyszany najdłuższy (tx => rx) najdłuższy w - EDT
DL4HUF-10 6 2024-05-08 03:06:22 2024-05-08 03:10:19 JO51WI > JO51WL 7.1 miles 345° 2024-05-08 03:10:19
DB0OHA-10 155 2024-04-30 22:50:14 2024-05-10 13:08:10 JO41WO > JO51EP 19.3 miles 77° 2024-05-10 10:50:06
DL0OHA-10 118 2024-04-30 23:00:30 2024-05-10 10:36:27 JO51BV > JO51CR 11.7 miles 172° 2024-04-30 23:19:49
DL3DP-10 5 2024-05-07 04:43:43 2024-05-07 12:02:44 JO31ML > JO31PI 11.5 miles 128° 2024-05-07 12:02:44
DL1STL-15 30 2024-05-08 07:32:19 2024-05-08 08:57:16 JO51OG > JO50NX 18.4 miles 189° 2024-05-08 08:57:16
DL4AXL-10 1 2024-05-07 02:56:43 2024-05-07 02:56:43 JO41TI > JO41TI 0.7 miles 291° 2024-05-07 02:56:43
DL2OAM-14 3 2024-05-10 08:55:24 2024-05-10 09:39:57 JO42XP > JO52AP 5.3 miles 92° 2024-05-10 09:39:57
DF8JE-15 3 2024-05-07 05:24:45 2024-05-07 11:29:01 JO31JF > JO31ID 6.8 miles 210° 2024-05-07 11:29:01
DO5MMH-10 7 2024-05-07 05:00:49 2024-05-07 11:57:53 JO31MK > JO31NJ 4.1 miles 137° 2024-05-07 05:00:49
DC1SK-L 3 2024-05-08 08:51:34 2024-05-08 08:54:10 JO51NE > JO51PE 5.7 miles 75° 2024-05-08 08:51:34
DB0DUS-11 6 2024-05-07 05:14:00 2024-05-07 11:40:26 JO31IF > JO31JG 3.3 miles 24° 2024-05-07 05:27:05
DM2HB-10 22 2024-05-07 03:41:08 2024-05-07 13:04:02 JO41AN > JO41EQ 17.0 miles 54° 2024-05-07 04:04:02
DB0UKD-10 28 2024-05-07 05:12:15 2024-05-07 11:46:08 JO31KI > JO31JE 12.2 miles 198° 2024-05-07 11:46:08
DB0ASE-10 4 2024-05-08 07:41:43 2024-05-08 08:46:20 JO51NB > JO50NW 9.4 miles 191° 2024-05-08 08:46:20
DM2HEY-10 28 2024-05-08 02:36:22 2024-05-08 09:30:56 JO51IM > JO51PI 27.7 miles 110° 2024-05-08 09:30:56
DL2BAL-L4 34 2024-04-30 23:32:05 2024-05-10 09:53:01 JO52AD > JO42UQ 40.9 miles 338° 2024-04-30 23:32:05
DG0OFZ-10 11 2024-05-08 07:23:04 2024-05-08 07:32:19 JO50RV > JO50QX 8.3 miles 312° 2024-05-08 07:23:04
DJ1KS-10 21 2024-04-30 23:32:57 2024-05-10 10:20:39 JO52AD > JO42XH 12.0 miles 342° 2024-05-01 03:53:33
DB5OG-L 9 2024-04-30 23:55:35 2024-05-01 03:34:16 JO42WL > JO42UN 6.5 miles 316° 2024-05-01 03:34:16
DO1OIK-L4 9 2024-04-30 23:41:39 2024-05-10 10:16:58 JO42XE > JO42UF 10.8 miles 291° 2024-05-10 08:18:18
DK8HC-L 1 2024-05-01 03:52:15 2024-05-01 03:52:15 JO52AD > JO42TH 19.0 miles 309° 2024-05-01 03:52:15
DJ1WF-L4 1 2024-04-30 23:45:10 2024-04-30 23:45:10 JO42WI > JO42SH 14.6 miles 257° 2024-04-30 23:45:10
DG3DA-10 1 2024-05-07 04:36:40 2024-05-07 04:36:40 JO31RL > JO31RJ 7.9 miles 175° 2024-05-07 04:36:40
DL1CR-1 6 2024-05-01 03:37:49 2024-05-10 10:07:23 JO42VN > JO42VJ 11.3 miles 187° 2024-05-10 08:40:02
DB0HFD-10 1 2024-05-01 00:02:04 2024-05-01 00:02:04 JO42UP > JO42ID 54.3 miles 230° 2024-05-01 00:02:04
DO1FRK-L4 12 2024-04-30 23:44:17 2024-05-10 10:09:31 JO42WJ > JO42WI 3.1 miles 217° 2024-05-10 08:28:43
DB0SKY-11 1 2024-05-07 04:24:26 2024-05-07 04:24:26 JO31TM > JO31RH 15.5 miles 204° 2024-05-07 04:24:26
DB0BI-15 2 2024-05-07 13:07:31 2024-05-07 13:08:48 JO41IO > JO42FA 31.1 miles 342° 2024-05-07 13:08:48
DB0OTV-11 16 2024-05-07 05:17:29 2024-05-07 11:43:53 JO31KI > JO31HG 12.8 miles 239° 2024-05-07 11:43:53
DB0LPZ-10 2 2024-05-08 03:05:55 2024-05-08 03:21:09 JO51VJ > JO61FI 28.2 miles 98° 2024-05-08 03:05:55
DB0ROD-L4 43 2024-04-30 23:26:51 2024-05-10 09:56:31 JO43XA > JO42QH 54.9 miles 204° 2024-05-01 00:26:23
DL1TOG-10 1 2024-05-10 10:03:28 2024-05-10 10:03:28 JO42WK > JO42VK 2.6 miles 222° 2024-05-10 10:03:28
DB0DE-10 6 2024-05-07 05:22:14 2024-05-07 11:50:04 JO31KJ > JO31HF 17.0 miles 233° 2024-05-07 11:50:04
DM0DOS-12 23 2024-05-07 03:35:56 2024-05-07 13:16:05 JO41KM > JO42AE 57.3 miles 321° 2024-05-07 13:16:05
DM8MH-10 11 2024-05-08 02:42:28 2024-05-08 09:20:04 JO51LL > JO51PI 15.0 miles 119° 2024-05-08 09:20:04
DB0DAM-12 4 2024-05-01 00:09:26 2024-05-01 00:34:38 JO53AD > JO42CN 88.0 miles 242° 2024-05-01 00:34:38
DM0SZ-10 5 2024-04-30 23:27:17 2024-05-10 10:26:19 JO52BC > JO52DC 8.5 miles 90° 2024-05-10 10:22:51
DK9HI-10 18 2024-04-30 23:47:18 2024-05-10 10:20:39 JO52AD > JO42XJ 17.7 miles 354° 2024-05-10 08:14:24
DG2NES-15 2 2024-05-08 03:42:40 2024-05-08 03:44:24 JO50WU > JO50TI 34.1 miles 200° 2024-05-08 03:42:40
DK1SR-10 2 2024-05-07 03:40:17 2024-05-07 03:47:18 JO41FO > JO42HA 32.0 miles 18° 2024-05-07 03:47:18
DK0AE-L4 3 2024-05-07 14:10:45 2024-05-10 10:46:36 JO41XN > JO41WT 18.5 miles 352° 2024-05-07 14:10:45
DK1DD-9 7 2024-05-07 04:27:28 2024-05-07 04:35:50 JO31SM > JO31RL 3.5 miles 222° 2024-05-07 04:27:28
DB0NOR 2 2024-05-07 11:28:37 2024-05-07 11:30:02 JO31JG > JO30HT 31.2 miles 189° 2024-05-07 11:30:02
DK9AK-L4 1 2024-05-10 10:42:36 2024-05-10 10:42:36 JO51AS > JO41WS 4.4 miles 280° 2024-05-10 10:42:36
DJ3OW-L4 1 2024-05-10 10:45:14 2024-05-10 10:45:14 JO41XR > JO41XU 9.3 miles 6° 2024-05-10 10:45:14
DB3HX-10 5 2024-05-07 02:38:27 2024-05-10 12:27:25 JO41WN > JO41WT 18.9 miles 0° 2024-05-07 02:38:27
DL8OAI-L4 5 2024-05-07 02:35:52 2024-05-10 12:25:35 JO41WP > JO41XO 4.3 miles 171° 2024-05-10 10:47:55
DJ6HC-L4 5 2024-05-07 02:53:40 2024-05-10 12:43:15 JO41TJ > JO41XU 34.8 miles 22° 2024-05-07 02:53:40
DO2PAT-10 9 2024-05-07 04:47:12 2024-05-07 12:10:38 JO31ML > JO31ON 8.9 miles 36° 2024-05-07 12:03:09
DG5AV-L4 4 2024-04-30 23:00:04 2024-05-02 08:35:37 JO51CR > JO41VS 19.2 miles 283° 2024-05-02 08:35:37
DB0WG-10 1 2024-05-07 13:12:40 2024-05-07 13:12:40 JO41JN > JO41EK 18.7 miles 249° 2024-05-07 13:12:40
DB0UHC-L4 1 2024-05-07 05:31:57 2024-05-07 05:31:57 JO31IF > JO31HB 13.4 miles 205° 2024-05-07 05:31:57
DB0GSH-10 2 2024-04-30 23:29:30 2024-04-30 23:29:57 JO52BC > JO51EV 18.5 miles 140° 2024-04-30 23:29:57
DB0WK-10 4 2024-05-01 12:52:19 2024-05-10 11:03:16 JO51CR > JO40XL 85.5 miles 188° 2024-05-01 12:52:19
DL0BFG-L4 47 2024-05-07 02:32:21 2024-05-10 12:29:28 JO41UJ > JO41XM 13.7 miles 52° 2024-05-07 02:51:56
DF7AX-L4 24 2024-05-07 14:15:39 2024-05-10 12:34:56 JO41VJ > JO41WM 10.1 miles 26° 2024-05-10 11:01:28
DL3APY-10 3 2024-05-08 08:41:10 2024-05-08 08:52:00 JO51NE > JO51OB 9.5 miles 157° 2024-05-08 08:52:00
DH8OH-10 1 2024-05-10 10:41:17 2024-05-10 10:41:17 JO51AS > JO51AS 0.5 miles 300° 2024-05-10 10:41:17
DH8OH-L4 8 2024-05-02 08:02:19 2024-05-10 10:42:10 JO51CR > JO51AT 6.2 miles 317° 2024-05-02 08:07:17
DB0OHA-L4 103 2024-04-30 22:57:26 2024-05-10 13:04:25 JO41UJ > JO51EP 34.1 miles 56° 2024-05-10 11:46:04
DB0YZ-L4 59 2024-04-30 23:22:05 2024-05-10 12:54:53 JO51GN > JO41VQ 37.0 miles 288° 2024-05-08 02:13:43
DL5DAE-8 7 2024-05-07 04:28:47 2024-05-07 12:27:32 JO31SM > JO31PO 11.0 miles 304° 2024-05-07 04:28:47
DF7OA-L4 7 2024-04-30 23:03:36 2024-05-10 07:49:49 JO51DR > JO41XX 21.1 miles 326° 2024-05-02 08:36:53
DC4AT-L4 1 2024-05-10 10:43:56 2024-05-10 10:43:56 JO41XR > JO51AR 2.9 miles 89° 2024-05-10 10:43:56
DK0MAV-L4 23 2024-04-30 23:20:42 2024-05-10 10:31:09 JO51BU > JO52CH 30.8 miles 7° 2024-05-01 04:09:21
DO2ITH-10 3 2024-04-30 23:24:12 2024-05-10 10:29:25 JO52CA > JO41TX 22.3 miles 260° 2024-04-30 23:24:40
DG3YJB-10 1 2024-05-07 12:12:52 2024-05-07 12:12:52 JO31OL > JO31ON 5.9 miles 353° 2024-05-07 12:12:52
DL4DG-10 3 2024-05-07 04:44:08 2024-05-07 12:14:22 JO31PL > JO31PL 0.7 miles 97° 2024-05-07 04:45:07
DL4QB-15 5 2024-05-07 04:14:49 2024-05-07 12:32:18 JO31VM > JO31QS 22.8 miles 314° 2024-05-07 04:14:49
DK0RTM-1 35 2024-05-07 03:32:02 2024-05-07 13:15:14 JO41KM > JO41DT 31.6 miles 309° 2024-05-07 13:15:14
DL2YCP-15 1 2024-05-07 12:40:35 2024-05-07 12:40:35 JO31VM > JO31SR 18.7 miles 317° 2024-05-07 12:40:35
DB0FC-L4 4 2024-04-30 23:29:03 2024-05-10 10:19:41 JO42XD > JO52GG 24.7 miles 68° 2024-05-10 10:19:41
DB0HQ-10 34 2024-05-07 02:47:34 2024-05-10 12:14:23 JO41VJ > JO41QG 20.4 miles 242° 2024-05-10 11:01:02
DB0MHS-10 2 2024-05-07 11:34:13 2024-05-07 11:40:53 JO31JG > JO31JK 11.4 miles 15° 2024-05-07 11:34:13
DO5MPS-10 2 2024-05-07 11:31:53 2024-05-07 11:38:16 JO31JG > JO31IJ 9.6 miles 337° 2024-05-07 11:31:53
DB0LNR-10 1 2024-05-07 11:55:17 2024-05-07 11:55:17 JO31LK > JO31FK 22.8 miles 274° 2024-05-07 11:55:17
DB0AGM-10 16 2024-05-01 00:36:19 2024-05-01 02:50:39 JO53AN > JO53GG 29.2 miles 135° 2024-05-01 01:14:55
DK9ES-10 4 2024-05-07 05:07:54 2024-05-07 11:39:35 JO31JH > JO31KJ 7.0 miles 19° 2024-05-07 11:39:35
DF0UD-11 3 2024-05-07 05:07:27 2024-05-07 11:43:01 JO31LJ > JO31JK 7.1 miles 292° 2024-05-07 05:07:27
DG0JJ-10 3 2024-05-08 03:46:39 2024-05-08 03:48:23 JO50WS > JO60DT 18.0 miles 81° 2024-05-08 03:48:23
DG3EAJ-12 7 2024-05-07 05:17:03 2024-05-07 11:53:33 JO31LJ > JO31II 12.8 miles 254° 2024-05-07 11:53:33
DL7EE-10 7 2024-05-07 04:49:35 2024-05-07 11:54:25 JO31OL > JO31LL 11.8 miles 258° 2024-05-07 04:49:35
DG8DQ-10 13 2024-05-07 04:32:24 2024-05-07 12:24:00 JO31RM > JO31QM 5.4 miles 278° 2024-05-07 04:32:24
DF8DT-12 11 2024-05-07 04:45:38 2024-05-07 12:11:56 JO31NL > JO31OM 5.5 miles 45° 2024-05-07 04:56:04
DB0FS-15 1 2024-05-01 01:20:09 2024-05-01 01:20:09 JO43XN > JO43XO 3.2 miles 328° 2024-05-01 01:20:09
DB0HEW-10 2 2024-05-01 00:42:28 2024-05-01 02:46:14 JO53BG > JO53EJ 16.9 miles 52° 2024-05-01 02:46:14
DL4DCW-10 6 2024-05-07 04:27:03 2024-05-07 12:27:58 JO31SM > JO31PM 9.8 miles 276° 2024-05-07 04:27:03
DO2HKR-13 12 2024-05-07 03:48:36 2024-05-07 13:00:04 JO41CN > JO41EO 6.7 miles 62° 2024-05-07 03:57:09
DO9JN-10 2 2024-05-07 13:05:22 2024-05-07 13:08:22 JO41IO > JO41FV 21.9 miles 335° 2024-05-07 13:08:22
DB0TVI-10 12 2024-05-08 07:34:29 2024-05-08 08:57:16 JO51OG > JO50FU 42.7 miles 229° 2024-05-08 08:57:16
DL8ABG-L4 3 2024-05-01 03:46:34 2024-05-01 03:56:11 JO42XG > JO52CG 12.8 miles 87° 2024-05-01 03:46:34
DF0HHH-L4 98 2024-04-30 23:26:24 2024-05-01 03:00:39 JO52CB > JO43WJ 93.4 miles 352° 2024-04-30 23:26:24
DB0DAN-L 5 2024-05-01 00:40:44 2024-05-01 02:50:13 JO53AL > JO53KB 45.9 miles 128° 2024-05-01 00:55:13
DG0ODJ-10 11 2024-05-08 07:39:04 2024-05-08 08:40:43 JO50MX > JO50MW 3.3 miles 185° 2024-05-08 08:40:43
DG5DL-10 9 2024-05-07 04:10:03 2024-05-07 12:37:59 JO31UM > JO31VQ 12.8 miles 24° 2024-05-07 12:36:14
DO1RDS-10 5 2024-05-07 04:21:17 2024-05-07 12:34:57 JO31TM > JO31TM 2.9 miles 36° 2024-05-07 12:31:51
DJ9PH-10 3 2024-04-30 23:33:23 2024-05-10 10:18:19 JO42XD > JO52DE 13.1 miles 77° 2024-05-10 10:18:19
DO7TPB-10 3 2024-05-01 00:42:29 2024-05-01 02:47:10 JO53BF > JO53HJ 23.8 miles 61° 2024-05-01 02:47:10
DL5OAS-4 10 2024-04-30 23:35:08 2024-05-10 10:19:14 JO42XG > JO42XE 6.3 miles 161° 2024-04-30 23:39:54
DF3GL-10 27 2024-05-07 02:48:28 2024-05-10 12:14:49 JO41VJ > JO41RH 15.8 miles 245° 2024-05-10 11:01:54
DO7HSN-11 14 2024-05-07 04:18:46 2024-05-07 12:36:43 JO31RL > JO31TL 8.1 miles 95° 2024-05-07 12:21:23
DO8TBK-15 1 2024-05-07 11:53:06 2024-05-07 11:53:06 JO31LJ > JO31GK 18.8 miles 276° 2024-05-07 11:53:06
DL0DX-10 7 2024-05-07 05:23:07 2024-05-07 11:34:38 JO31JG > JO31JE 4.6 miles 159° 2024-05-07 11:34:38
DO1MIG-L4 2 2024-05-01 03:46:59 2024-05-01 03:50:04 JO42XF > JO42VD 8.2 miles 224° 2024-05-01 03:46:59
DH5BM-L4 23 2024-04-30 23:07:58 2024-05-10 10:44:23 JO51CS > JO41UV 21.8 miles 290° 2024-05-01 04:17:15
DO1WSA-10 7 2024-05-07 05:11:48 2024-05-07 11:53:07 JO31LJ > JO31IK 12.6 miles 278° 2024-05-07 11:53:07
DK7XD-L4 6 2024-05-01 01:15:40 2024-05-01 02:22:45 JO53AN > JO43WO 6.9 miles 309° 2024-05-01 01:15:40
DB0MYK-10 1 2024-05-07 05:17:29 2024-05-07 05:17:29 JO31JG > JO30OJ 62.4 miles 163° 2024-05-07 05:17:29
DL0CFG-10 22 2024-05-07 02:37:11 2024-05-10 12:30:05 JO41WN > JO41XK 8.6 miles 166° 2024-05-07 02:37:11
DB0EU-L4 32 2024-05-07 05:08:49 2024-05-07 11:51:52 JO31LJ > JO30EP 56.1 miles 205° 2024-05-07 11:51:52
DL6OW-10 4 2024-05-07 05:06:09 2024-05-07 11:39:09 JO31JH > JO31KK 8.9 miles 17° 2024-05-07 11:39:09
DJ1OR-L 1 2024-05-02 03:59:16 2024-05-02 03:59:16 JO51CU > JO42NP 73.4 miles 322° 2024-05-02 03:59:16
DH0FAA-10 5 2024-05-07 03:15:26 2024-05-07 13:33:33 JO41PI > JO41QN 14.2 miles 22° 2024-05-07 13:33:33
DO3DL-10 7 2024-05-07 04:52:10 2024-05-07 12:04:56 JO31NL > JO31OM 4.6 miles 53° 2024-05-07 12:04:56
DC4DIY-10 4 2024-05-01 03:53:59 2024-05-10 10:21:59 JO52CB > JO52AC 7.1 miles 286° 2024-05-01 03:59:17
DL5AAR-10 22 2024-05-07 02:28:11 2024-05-10 12:31:49 JO41WO > JO41WM 8.4 miles 183° 2024-05-10 10:49:13
DL0NAR-L4 19 2024-04-30 23:40:21 2024-05-10 10:06:03 JO42WG > JO42WJ 9.7 miles 349° 2024-04-30 23:40:21
DL4YM-10 2 2024-05-07 03:54:44 2024-05-07 12:53:58 JO41CN > JO41CT 15.7 miles 357° 2024-05-07 03:54:44
DJ8KL-L4 23 2024-04-30 23:49:03 2024-05-10 10:04:20 JO42UP > JO42UL 14.1 miles 172° 2024-05-01 00:02:30
DL5OCR-L4 22 2024-04-30 23:31:39 2024-05-10 10:27:40 JO52CB > JO52AG 14.8 miles 338° 2024-05-10 10:27:40
DB0THA-10 73 2024-05-07 02:50:12 2024-05-08 09:48:57 JO41UJ > JO50JP 68.0 miles 138° 2024-05-07 13:57:11
DG9LAY-10 1 2024-05-07 03:44:17 2024-05-07 03:44:17 JO41GO > JO41GX 27.3 miles 359° 2024-05-07 03:44:17
DO1RA-10 1 2024-05-10 10:48:21 2024-05-10 10:48:21 JO41XP > JO41VP 3.8 miles 271° 2024-05-10 10:48:21
DD9DR-10 6 2024-05-07 04:40:37 2024-05-07 12:17:00 JO31QL > JO31PK 5.9 miles 207° 2024-05-07 04:40:37
DB5JT-10 2 2024-05-07 05:15:44 2024-05-07 05:19:37 JO31JG > JO31HI 9.1 miles 309° 2024-05-07 05:19:37
DB0KX-10 8 2024-05-07 05:10:33 2024-05-07 11:41:18 JO31KI > JO31EG 23.8 miles 256° 2024-05-07 05:10:33
DF2ET-11 1 2024-05-07 12:13:18 2024-05-07 12:13:18 JO31OL > JO31OL 142.5 yards 135° 2024-05-07 12:13:18
DL0RKP-L4 3 2024-05-10 08:15:17 2024-05-10 10:21:06 JO52AD > JO52DH 16.5 miles 42° 2024-05-10 08:15:17
DB0XJ-10 5 2024-04-30 23:32:30 2024-05-01 02:34:22 JO52AD > JO43RO 103.9 miles 347° 2024-04-30 23:32:30
DM8MH-12 39 2024-05-08 02:11:05 2024-05-08 09:28:45 JO50PW > JO51MJ 33.6 miles 344° 2024-05-08 07:30:32
DF6VW-11 2 2024-05-07 05:08:48 2024-05-07 05:09:42 JO31KJ > JO31JM 10.8 miles 345° 2024-05-07 05:09:42
DF0FN-10 9 2024-05-07 05:11:23 2024-05-07 11:52:40 JO31LJ > JO31GH 17.6 miles 251° 2024-05-07 11:52:40
DG5IBS-L4 7 2024-05-01 00:02:55 2024-05-01 03:16:26 JO42UQ > JO42SU 14.6 miles 330° 2024-05-01 00:02:55
DL1KFS-10 8 2024-05-07 05:15:18 2024-05-07 11:50:30 JO31LJ > JO30EP 55.0 miles 204° 2024-05-07 11:50:30
DG5IBS-11 14 2024-05-01 00:14:41 2024-05-01 03:12:01 JO42WW > JO42VV 3.4 miles 234° 2024-05-01 03:06:48
DH6EAE-10 25 2024-05-07 04:04:27 2024-05-07 12:45:51 JO31RM > JO31WQ 20.7 miles 48° 2024-05-07 04:33:15
DL0BFG-10 3 2024-05-07 02:40:38 2024-05-07 14:09:00 JO41WL > JO41XM 5.5 miles 40° 2024-05-07 14:05:02
DB0BWL-1 1 2024-04-30 23:33:48 2024-04-30 23:33:48 JO42XD > JO52JM 41.8 miles 51° 2024-04-30 23:33:48
DJ5NF-10 2 2024-05-07 05:09:14 2024-05-07 11:49:39 JO31KJ > JO31JL 8.6 miles 337° 2024-05-07 11:49:39
DL5QP-L4 1 2024-05-10 10:43:29 2024-05-10 10:43:29 JO51AR > JO41WT 8.6 miles 316° 2024-05-10 10:43:29
DB0EIR-15 4 2024-05-07 04:43:16 2024-05-07 12:21:48 JO31RL > JO31PH 14.0 miles 214° 2024-05-07 12:21:48
DF1EO-10 2 2024-05-07 05:20:02 2024-05-07 05:23:55 JO31IF > JO31ND 16.8 miles 108° 2024-05-07 05:23:55
DO1FFE-10 5 2024-05-07 04:58:11 2024-05-07 12:04:30 JO31ML > JO31MK 2.2 miles 253° 2024-05-07 12:04:30
DB5YY-10 15 2024-05-07 04:31:34 2024-05-07 12:38:53 JO31VM > JO31OO 22.3 miles 282° 2024-05-07 12:38:53
DL1EHW-10 3 2024-05-07 04:59:57 2024-05-07 05:04:01 JO31MK > JO31MJ 3.1 miles 200° 2024-05-07 04:59:57

Pokazywane są tylko pakiety pozycyjne pochodzące od wybranej stacji. Pojawiające się tu odległości mogą być bardzo duże, ponieważ niektóre digipeatery błędnie dodają swój znak do ścieżki. Sprawdź surowe pakiety.
Informacje o stronie
Znajdujące się na tej stronie dane pobierane są na bieżąco z internetowej części Automatic Position Reporting System Internet System (APRS-IS). Sieć APRS używana jest przez radioamatorów do bezprzewodowego przesyłania aktualnej pozycji, danych pogodowych, telemetrii i wiadomości. Pojazd wyposażony w odbiornik GPS, nadajnik VHF lub HF transceiver oraz małe urządzenie nazywane trackerem wysyła swoją lokalizację, prędkość i kurs w postaci pakietów danych, które następnie są odbierane przez pobliską bramkę iGate, przekazującą odebrane dane do Internetu. Z zalet sieci APRS mogą korzystać również komputery podłączone do Internetu, przesyłając informacje bezpośrednio do sieci APRS-IS bez używania nadajnika radiowego lub odbierając informacje przesłane z dowolnego miejsca na świecie.
User guide · FAQ · Blog · Grupa dyskusyjna · Linkowanie do aprs.fi · Obszary AIS · Status usługi · Statystyki bazy danych · Reklama na aprs.fi · Szczegóły techniczne · API · Lista zmian · Planowane zmiany · Podziękowania · Warunki korzystania · iPhone/iPad APRS