Pobliskie stacje - widok mapy · informacje · telemetria · pogoda · surowe · status · beacony · wiadomości · biuletyny · przegląd · w ruchu · moje konto
Znak stacji, nazwa statku lub lokator: Wyczyść       
Stacje w okolicach BON AMI
znak odległość ostatnio słyszany - EST      znak odległość ostatnio słyszany - EST
DL4KA-10247.5 yards 103°2025-01-20 03:22:44 LUCKAU0.6 miles 123°2025-01-17 06:02:33
DM0DM-10.6 miles 348°2025-01-20 03:18:20 DM0DM0.6 miles 349°2025-01-20 03:23:57
FINN0.9 miles 120°2025-01-18 06:35:17 J. HOBRECHT1.0 miles 121°2025-01-14 08:45:06
DH7ULX-11.1 miles 11°2025-01-09 11:14:47 ELSA1.2 miles 125°2025-01-20 03:26:59
SUNCAT1201.2 miles 125°2025-01-20 03:24:58 STADT HALLE1.2 miles 122°2024-12-31 19:40:50
ALEXANDER HUMBOLDT1.2 miles 124°2025-01-20 03:07:19 BRASIL1.2 miles 125°2025-01-20 03:27:29
BELVEDERE1.3 miles 125°2025-01-20 03:25:28 TRITON1.3 miles 105°2025-01-20 03:10:21
POSEIDON1.3 miles 125°2025-01-20 02:09:20 PERGAMON1.3 miles 125°2025-01-20 03:25:58
NOFRETETE1.3 miles 125°2025-01-20 03:26:59 DK4MJ1.3 miles 24°2025-01-18 13:45:00
DK4MJ-31.3 miles 24°2025-01-20 03:24:24 BELLEVUE1.3 miles 124°2025-01-20 03:25:58
NEPTUN1.4 miles 125°2025-01-20 03:25:28 HEIMATLAND1.4 miles 298°2025-01-10 05:54:37
EL-DB0ZOD1.4 miles 344°2025-01-20 03:25:30 KREIS1.4 miles 124°2025-01-20 02:48:40
UMWELT1721.4 miles 61°2025-01-01 09:11:16 MISS ED1.4 miles 104°2025-01-10 07:36:16
DB0ZOD1.5 miles 344°2025-01-20 03:25:22 PEACOCK1.5 miles 102°2025-01-20 03:27:29
PINGUIN1.5 miles 102°2025-01-20 03:16:23 MS MARPLE1.5 miles 122°2025-01-08 07:06:38
PHILIPPA1.5 miles 249°2025-01-11 00:12:37 POSEIDON1.6 miles 298°2025-01-20 02:53:12
DO1JJB-51.7 miles 315°2025-01-11 08:32:59 DL4KA-71.8 miles 327°2025-01-16 19:25:12
JOHN FRANKLIN1.9 miles 301°2024-12-21 08:38:12 DO8ULI-51.9 miles 202°2025-01-16 06:24:22
DO8ULI1.9 miles 202°2025-01-18 06:32:43 KREUZ-AS1.9 miles 302°2024-12-23 13:16:09
DM5AO-51.9 miles 350°2025-01-05 17:27:35 DL7KAW-71.9 miles 349°2025-01-10 18:39:55
DM1AS-131.9 miles 130°2025-01-20 03:18:15 DM5AO-101.9 miles 349°2025-01-20 03:18:18
ALEXANDER2.0 miles 126°2025-01-18 08:37:23 MOEWE2.0 miles 116°2025-01-20 02:46:09
STRALAU2.0 miles 117°2025-01-19 05:34:32 CW64212.0 miles 342°2025-01-20 03:25:27
DB0BLX-BM2.0 miles 283°2025-01-20 03:23:58 ARCONA2.1 miles 114°2024-12-31 21:57:24
GUSTAV2.1 miles 114°2025-01-20 03:25:58 EDWIN2.1 miles 115°2025-01-07 05:17:58
SPREE2.1 miles 115°2025-01-19 07:10:13 DO2PA2.1 miles 152°2025-01-20 02:25:02
FRANZISKA2.1 miles 304°2024-12-31 09:40:00 DL7AUQ2.1 miles 287°2025-01-20 03:25:10
DIVA2.1 miles 125°2025-01-19 07:49:43 WSP32-EISVOGEL2.1 miles 117°2025-01-19 08:48:26
SUNCAT-462.2 miles 115°2025-01-20 03:25:58 SCHUB 23292.3 miles 118°2025-01-18 08:44:28
DH7ULX2.3 miles 342°2025-01-19 14:12:44 HELGARD2.3 miles 303°2024-12-31 10:12:52
2115822802.4 miles 117°2024-12-29 08:11:28 MARIA2.4 miles 118°2025-01-14 05:55:16
DL7AD2.4 miles 82°2025-01-09 17:03:17 MS RHEIN2.4 miles 118°2025-01-07 05:41:15
WSP12-GRAUREIHER2.4 miles 118°2025-01-15 09:24:38 DL4MN-62.5 miles 138°2025-01-20 03:22:02
DH7HU-32.5 miles 46°2025-01-20 03:27:16 DH7HU-102.5 miles 45°2025-01-19 17:32:36
SCH22302.5 miles 118°2025-01-19 05:47:42 DL1BQF-122.5 miles 75°2024-12-30 14:32:48
dl1bqf-52.5 miles 75°2024-12-26 05:06:17 ALESSIO2.6 miles 120°2025-01-16 05:18:33
P-R3ABM2.6 miles 288°2025-01-20 03:03:05 FLIEGENDE HOLLAENDER2.6 miles 297°2024-12-28 13:38:26
DO6EBB2.6 miles 335°2025-01-19 06:17:03 EMS2.6 miles 117°2025-01-07 10:26:30
JOSEPHINE2.6 miles 168°2025-01-17 00:37:49 DM2FCO-92.7 miles 36°2025-01-19 09:14:26
DB0BLO-KW2.8 miles 42°2025-01-20 03:21:14 DB3BLO2.8 miles 41°2025-01-17 13:54:43
DB0BLO2.8 miles 41°2025-01-20 03:14:05 DB0BLO82.8 miles 41°2025-01-13 14:14:20
DB0BLO-C42.8 miles 41°2025-01-20 03:24:43 ER-DB0BLO2.8 miles 42°2025-01-19 14:52:08
DB0BRL2.8 miles 41°2025-01-20 03:21:34 DB0DF B2.9 miles 41°2025-01-20 03:22:52
DB0DF-B2.9 miles 41°2025-01-20 03:23:02 DO1HAL2.9 miles 269°2025-01-15 15:00:29
DM5QM-72.9 miles 36°2025-01-14 08:48:39 DM5QM-92.9 miles 35°2025-01-20 02:07:00
DM7HF-73.0 miles 65°2025-01-01 04:54:55 DB0TGO-133.0 miles 213°2025-01-20 03:15:03
RSP-SB 423.1 miles 295°2025-01-19 06:43:24 P-DO4PX3.1 miles 317°2025-01-20 03:02:20
BERLIN3.1 miles 170°2025-01-18 22:54:48 DO4PX-43.1 miles 317°2025-01-11 07:35:07
HEITERKEIT3.1 miles 295°2025-01-02 10:17:16 DAGOBERT3.1 miles 295°2025-01-16 08:14:20
THE PIONEER ONE3.1 miles 295°2025-01-15 11:17:34 FAEHRBAER 43.1 miles 132°2025-01-15 08:22:22
Informacje o stronie
Znajdujące się na tej stronie dane pobierane są na bieżąco z internetowej części Automatic Position Reporting System Internet System (APRS-IS). Sieć APRS używana jest przez radioamatorów do bezprzewodowego przesyłania aktualnej pozycji, danych pogodowych, telemetrii i wiadomości. Pojazd wyposażony w odbiornik GPS, nadajnik VHF lub HF transceiver oraz małe urządzenie nazywane trackerem wysyła swoją lokalizację, prędkość i kurs w postaci pakietów danych, które następnie są odbierane przez pobliską bramkę iGate, przekazującą odebrane dane do Internetu. Z zalet sieci APRS mogą korzystać również komputery podłączone do Internetu, przesyłając informacje bezpośrednio do sieci APRS-IS bez używania nadajnika radiowego lub odbierając informacje przesłane z dowolnego miejsca na świecie.
User guide · FAQ · Blog · Grupa dyskusyjna · Linkowanie do aprs.fi · Obszary AIS · Status usługi · Statystyki bazy danych · Reklama na aprs.fi · Szczegóły techniczne · API · Lista zmian · Planowane zmiany · Podziękowania · Warunki korzystania · iPhone/iPad APRS