Pobliskie stacje - widok mapy · informacje · telemetria · pogoda · surowe · status · beacony · wiadomości · biuletyny · przegląd · w ruchu · moje konto
Znak stacji, nazwa statku lub lokator: Wyczyść       
Stacje w okolicach DL6KA-Y
znak odległość ostatnio słyszany - EDT      znak odległość ostatnio słyszany - EDT
DB7JLN-90.5 miles 157°2024-10-10 22:32:17 DL3KDR1.9 miles 15°2024-10-23 04:53:41
DG3KAG-92.0 miles 324°2024-10-03 08:00:30 DF1KBN2.0 miles 121°2024-10-27 01:16:03
DF1KBN-72.0 miles 121°2024-10-24 16:40:47 DG3KAG-12.0 miles 324°2024-10-26 11:11:13
DG3KAG-102.0 miles 324°2024-10-27 01:19:48 DG6TH-102.4 miles 337°2024-10-27 01:11:35
DG3KAG-53.2 miles 326°2024-10-03 07:33:27 P-DB0PRA3.9 miles 308°2024-10-27 01:01:45
DG1KRJ B6.1 miles 282°2024-10-27 01:12:07 DG1KRJ-B6.1 miles 282°2024-10-27 01:12:17
PD4MM6.2 miles 345°2024-10-27 01:01:21 DL2TP-76.2 miles 321°2024-10-20 03:34:35
DL2TP-106.2 miles 321°2024-10-27 01:15:24 DL2TP-46.3 miles 321°2024-10-26 12:05:45
DL2TP-116.3 miles 321°2024-10-27 01:11:29 DL2TP-126.3 miles 321°2024-10-06 05:07:57
DG7KAQ-76.3 miles 133°2024-10-16 12:48:30 DO2JPG-86.6 miles 269°2024-10-17 11:46:47
DO2JPG6.6 miles 269°2024-10-16 12:27:18 DC7PO-77.5 miles 289°2024-10-26 07:26:22
DO8MIL-77.7 miles 171°2024-10-18 09:37:15 DN9ES7.8 miles 207°2024-09-28 14:22:33
DF3ED7.8 miles 207°2024-10-01 13:49:28 DN9GER-78.1 miles 265°2024-10-23 11:09:55
DN9GER-i8.1 miles 265°2024-10-22 09:05:57 DG5KMB8.1 miles 325°2024-10-10 07:19:55
DL6QA-108.2 miles 273°2024-10-27 01:08:20 DL6PT-78.5 miles 274°2024-10-16 11:39:34
DG9KAF-E8.7 miles 26°2024-10-14 16:16:42 DG7KAQ-99.0 miles 105°2024-10-23 04:01:03
DG7KAQ-109.0 miles 105°2024-10-27 01:06:38 DG7KAQ-59.0 miles 105°2024-10-27 01:17:35
DF5KT9.1 miles 270°2024-09-28 10:48:19 DH0KAI-69.3 miles 289°2024-10-06 06:48:12
DH0KAI-109.3 miles 289°2024-10-26 15:02:56 DK2FST-79.4 miles 265°2024-10-13 15:42:34
DK2FST9.4 miles 265°2024-10-13 15:53:40 EW50309.4 miles 74°2024-10-26 17:27:07
DJ7LC-19.5 miles 268°2024-10-27 01:02:33 DB0SDA9.5 miles 268°2024-10-27 01:17:45
P-DB0SDA9.5 miles 268°2024-10-27 01:02:40 DL5FMK-109.6 miles 78°2024-10-27 01:18:41
DO8MIM-129.7 miles 65°2024-10-26 10:59:22 DB0EU-L49.8 miles 151°2024-10-27 01:12:12
DG1KK-99.8 miles 305°2024-10-08 07:22:30 DL1KFS-109.9 miles 151°2024-10-27 01:19:44
DW958010.1 miles 292°2024-10-27 00:42:24 DF9KX-1210.1 miles 148°2024-10-26 10:44:11
DJ9AS10.1 miles 10°2024-10-02 05:08:01 DF9KX-510.2 miles 148°2024-10-27 01:04:16
DG8AC-1010.3 miles 184°2024-10-27 01:12:39 DL7ATR-1210.4 miles 181°2024-09-30 06:55:42
DL1KDA-1210.5 miles 145°2024-10-26 21:05:50 DM3KP-710.5 miles 146°2024-09-28 02:00:08
ON1LF-210.5 miles 242°2024-10-25 11:49:12 ON1LF-410.6 miles 242°2024-10-27 01:08:45
DM3KP10.7 miles 144°2024-10-21 13:09:23 PA3CWV-910.7 miles 265°2024-10-25 11:19:21
DL6PG-110.7 miles 23°2024-10-27 01:04:36 PI4T-1010.7 miles 268°2024-10-13 11:00:45
ON3VAN10.8 miles 225°2024-10-16 09:21:15 DL1LMH-910.8 miles 71°2024-10-26 12:25:39
DL1LMH-710.8 miles 71°2024-10-26 19:25:51 DL1LMH-1110.9 miles 71°2024-10-27 01:19:37
DL1LMH-1010.9 miles 71°2024-10-27 01:07:57 P-DB0WA10.9 miles 257°2024-10-27 01:02:18
DL6PG-210.9 miles 21°2024-10-26 14:07:42 DB0WA B10.9 miles 257°2024-10-27 01:09:18
DB0WA-B10.9 miles 257°2024-10-27 01:09:28 DL6PG-D11.0 miles 22°2024-10-06 14:49:18
DL1KPA B11.0 miles 30°2024-10-23 14:52:32 DL1KPA-B11.0 miles 30°2024-10-23 14:52:42
DL1KPA-1011.0 miles 30°2024-10-20 07:14:57 DL1KPA-211.0 miles 30°2024-10-25 03:15:25
DL1KPA-311.0 miles 30°2024-10-27 00:59:28 DL1KPA-511.1 miles 30°2024-10-03 09:01:08
DL1KPA-1111.1 miles 30°2024-10-20 08:14:44 DL1KPA-1511.1 miles 30°2024-10-27 01:15:03
P-PD4PH11.2 miles 304°2024-10-17 10:01:00 DL6EBP-1011.4 miles 352°2024-10-27 01:08:00
DO8MIM-111.5 miles 67°2024-10-27 01:20:29 DO8MIM-211.6 miles 67°2024-10-27 01:20:36
DL7ATR-711.8 miles 177°2024-09-28 09:20:56 DL7ATR-211.8 miles 177°2024-10-27 00:58:49
PH5C-D11.8 miles 261°2024-10-27 01:15:17 P-DL7ATR11.8 miles 177°2024-10-27 01:01:55
PD4MM-1011.9 miles 296°2024-10-20 16:17:30 PD4PH-D12.3 miles 307°2024-10-18 04:22:59
PD4PH-N12.3 miles 307°2024-10-18 04:22:39 P-PD4PH112.3 miles 307°2024-10-18 14:01:20
DM/NW-13412.5 miles 34°2024-10-27 01:04:30 DL4KCA/P12.5 miles 34°2024-10-02 06:57:53
P-PD4MM12.9 miles 298°2024-10-27 01:00:47 PD4MM-DP12.9 miles 298°2024-10-27 00:54:12
P-DL2KHM213.5 miles 357°2024-10-26 07:02:04 DL2KHM-DP13.5 miles 357°2024-10-27 00:55:14
P-DL2KHM13.5 miles 357°2024-10-27 01:01:43 DO3BOX-313.8 miles 67°2024-10-20 14:17:16
Informacje o stronie
Znajdujące się na tej stronie dane pobierane są na bieżąco z internetowej części Automatic Position Reporting System Internet System (APRS-IS). Sieć APRS używana jest przez radioamatorów do bezprzewodowego przesyłania aktualnej pozycji, danych pogodowych, telemetrii i wiadomości. Pojazd wyposażony w odbiornik GPS, nadajnik VHF lub HF transceiver oraz małe urządzenie nazywane trackerem wysyła swoją lokalizację, prędkość i kurs w postaci pakietów danych, które następnie są odbierane przez pobliską bramkę iGate, przekazującą odebrane dane do Internetu. Z zalet sieci APRS mogą korzystać również komputery podłączone do Internetu, przesyłając informacje bezpośrednio do sieci APRS-IS bez używania nadajnika radiowego lub odbierając informacje przesłane z dowolnego miejsca na świecie.
User guide · FAQ · Blog · Grupa dyskusyjna · Linkowanie do aprs.fi · Obszary AIS · Status usługi · Statystyki bazy danych · Reklama na aprs.fi · Szczegóły techniczne · API · Lista zmian · Planowane zmiany · Podziękowania · Warunki korzystania · iPhone/iPad APRS