Komentarz: | .weewx-5.1.0-Vantage | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | http://www.daniels270.eclipse.co.uk | |||
Lokalizacja: | 50°24.59' N 3°34.16' W - lokator IO80FJ18QI - pokaż mapę 4.2 km na północny zachód kurs 295° z Brixham, Borough of Torbay, England, United Kingdom [?] 6.4 km na północ kurs 6° z Dartmouth, Devon, England, United Kingdom 40.9 km na wschód kurs 84° z Plymouth, City of Plymouth, England, United Kingdom 134.7 km na południowy zachód kurs 211° z Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-09 11:05:15 UTC (8m30s temu) 2025-05-09 12:05:15 BST czas lokalny dla Brixham, United Kingdom [?] | |||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-05-09 11:05:15 UTC (8m30s temu) – pokaż wykresy pogodowe 13.9 °C 72% 1021.3 mbar 0.9 m/s z południowego wschodu | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-01-24 21:35:18 UTC (104d 13h38m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Urządzenie: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | |||
Ostatnia ścieżka: | G6UIM>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-3 | |||
Zapisane pozycje: | 253108 | |||
Inne SSID: | G6UIM-13 G6UIM-9 G6UIM-2 G6UIM-11 | |||
Biuletyny: |
|