| Komentarz: | Monitoring 146.94 & 146.52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 43°35.24' N 111°08.41' W - lokator DN43KO30EX - pokaż mapę 2.9 km na południowy zachód kurs 234° z Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km na południe kurs 189° z Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km na wschód kurs 79° z Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km na północny wschód kurs 53° z Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-14 19:53:37 UTC (1d 15h1m temu) 2025-11-14 12:53:37 MST czas lokalny dla Victor, United States [?] | |||
| Ostatnia telemetria: | 2025-11-14 19:53:27 UTC (1d 15h1m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | WK7G-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
| Zapisane pozycje: | 16 | |||
| Inne SSID: | WK7G-11 WK7G WK7G-7 WK7G-8 WK7G-5 WK7G-3 WK7G-2 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-09-03 18:26:26 UTC (73d 16h28m temu) | |||
| Biuletyny: |
|