Komentarz: | Send messages here. | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 16°47.48' S 145°41.63' E - lokator QH23UF30GB - pokaż mapę 427.5 m na południowy zachód kurs 228° z Trinity Beach, Cairns, Queensland, Australia [?] 3.7 km na północny zachód kurs 319° z Yorkeys Knob, Cairns, Queensland, Australia 16.5 km na północny zachód kurs 332° z Cairns, Cairns, Queensland, Australia 88.7 km na północny zachód kurs 336° z Innisfail, Cassowary Coast, Queensland, Australia | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-23 06:53:05 UTC (12h13m temu) 2025-08-23 16:53:05 AEST czas lokalny dla Trinity Beach, Australia [?] | |||
Wysokość: | 41 m | |||
Kurs: | 66° | |||
Prędkość: | 4 km/h | |||
Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ostatnia ścieżka: | VK4SJB>APDR16 via WIDE1-1,qAR,VK4SJB-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 141 | |||
Inne SSID: | VK4SJB-10 VK4SJB-2 VK4SJB-7 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|