| Komentarz: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokator FN04EM16CE - pokaż mapę 14.0 km na północ kurs 3° z Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km na południowy zachód kurs 244° z Orillia, Ontario, Canada 93.7 km na północ kurs 348° z Toronto, Ontario, Canada 105.2 km na północ kurs 0° z Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-11 19:54:28 UTC (14m24s temu) 2025-12-11 14:54:28 EST czas lokalny dla Barrie, Canada [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (879d 3h53m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,SEVENTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne SSID: | VE3LSR-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 45 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-11 20:08:47 UTC (5s temu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 110 km (Aktualizacja: 2025-12-11 19:43:32 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 6502 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 4026 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|