Komentarz: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokator FN04EM16CE - pokaż mapę 14.0 km na północ kurs 3° z Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km na południowy zachód kurs 244° z Orillia, Ontario, Canada 93.7 km na północ kurs 348° z Toronto, Ontario, Canada 105.2 km na północ kurs 0° z Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-10-22 05:40:47 UTC (1m20s temu) 2025-10-22 01:40:47 EDT czas lokalny dla Barrie, Canada [?] | ||||||||||||||||||
Ostatnia telemetria: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (828d 13h27m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||||||||
Urządzenie: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,NINTH | ||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 2567 | ||||||||||||||||||
Inne SSID: | VE3LSR-10 | ||||||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-10: | |||||||||||||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 67 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-10-22 05:40:15 UTC (1m52s temu) | ||||||||||||||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 170 km (Aktualizacja: 2025-10-22 03:39:17 UTC) | ||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 12549 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 7331 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|