Komentarz: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokator FN04EM16CE - pokaż mapę 14.0 km na północ kurs 3° z Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km na południowy zachód kurs 244° z Orillia, Ontario, Canada 93.7 km na północ kurs 348° z Toronto, Ontario, Canada 105.2 km na północ kurs 0° z Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-04 21:43:02 UTC (1m9s temu) 2025-07-04 17:43:02 EDT czas lokalny dla Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia telemetria: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (719d 5h29m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,SECOND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-06-20 15:02:34 UTC (14d 6h41m temu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 170 km (Aktualizacja: 2025-06-20 15:02:34 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|