| Komentarz: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | 146.520MHZ | ||||||
| Lokalizacja: | 44°54.35' N 75°34.12' W - lokator FN24FV17SJ - pokaż mapę 21.4 km na północ kurs 349° z Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km na północ kurs 345° z Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km na południe kurs 170° z Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km na południe kurs 171° z Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-31 07:36:15 UTC (16m57s temu) 2025-12-31 02:36:15 EST czas lokalny dla Prescott, Canada [?] | ||||||
| Urządzenie: | Unknown: Unknown | ||||||
| Ostatnia ścieżka: | VARBIX-10>APRS via qAR,VE3KWT-2 | ||||||
| Zapisane pozycje: | 1 | ||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | VA3BIX-10 VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| APRS digipeater – Statystyki dla 2025-12: | |||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 9 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-30 23:03:43 UTC (8h49m temu) | ||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 49 z sieci radiowej | ||||||
| Biuletyny: |
| ||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|