Komentarz: | 146.520MHz TOFF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | 146.520MHZ | |||||||||
Lokalizacja: | 44°54.35' N 75°34.12' W - lokator FN24FV17SJ - pokaż mapę 21.4 km na północ kurs 349° z Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km na północ kurs 345° z Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km na południe kurs 170° z Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km na południe kurs 171° z Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | |||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-03 03:17:16 UTC (9m26s temu) 2025-09-02 23:17:16 EDT czas lokalny dla Prescott, Canada [?] | |||||||||
Ostatnia ścieżka: | VA3BIX-10>APRS via DIRECT,qAR,VE3STP-10 ![]() | |||||||||
Zapisane pozycje: | 185 | |||||||||
Utworzone punkty i obiekty: | VE3NGR | |||||||||
Inne SSID: | VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | |||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 4 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|