Komentarz: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | 146.520MHZ | ||||||
Lokalizacja: | 44°54.35' N 75°34.12' W - lokator FN24FV17SJ - pokaż mapę 21.4 km na północ kurs 349° z Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km na północ kurs 345° z Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km na południe kurs 170° z Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km na południe kurs 171° z Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-10-18 07:33:16 UTC (7m38s temu) 2025-10-18 03:33:16 EDT czas lokalny dla Prescott, Canada [?] | ||||||
Urządzenie: | Unknown: Unknown | ||||||
Ostatnia ścieżka: | VA3BIX-10>APRS via qAR,VE3ECI-10 | ||||||
Zapisane pozycje: | 185 | ||||||
Utworzone punkty i obiekty: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
Inne SSID: | VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX-9 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
APRS digipeater – Statystyki dla 2025-10: | |||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 10 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-10-17 15:39:01 UTC (16h1m temu) | ||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 110 z sieci radiowej | ||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|