Komentarz: | 73' Via Satellite | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | UISS SatGate AddOn | |||
Lokalizacja: | 29°41.57' S 51°05.30' W - lokator GG40KH93JR - pokaż mapę 4.4 km na wschód kurs 112° z Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brazil [?] 9.4 km na północny wschód kurs 37° z São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brazil 40.2 km na północ kurs 20° z Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil 59.0 km na południe kurs 171° z Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-18 19:59:35 UTC (6h1m temu) 2025-08-18 16:59:35 -03 czas lokalny dla Novo Hamburgo, Brazil [?] | |||
Ostatnia ścieżka: | PU3XGS>PU3XGS-10 via RS0ISS*,qAS,LW6EQG-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 3 | |||
Inne SSID: | PU3XGS-10 PU3XGS-11 PU3XGS-1 PU3XGS-7 PU3XGS-5 PU3XGS-9 PU3XGS-2 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|