| Komentarz: | LoRa APRS | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | ziadne upozornenie details in BLN WXKE | |||
| Lokalizacja: | 48°44.40' N 21°16.62' E - lokator KN08PR37FO - pokaż mapę 3.2 km na północny wschód kurs 26° z Košice, Košický, Slovakia [?] 24.7 km na północny wschód kurs 55° z Moldava nad Bodvou, Košický, Slovakia 79.9 km na północny wschód kurs 27° z Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-28 14:45:35 UTC (8d 22h17m temu) 2025-12-28 15:45:35 CET czas lokalny dla Košice, Slovakia [?] | |||
| Urządzenie: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||
| Ostatnia ścieżka: | OM8AKX-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAR,OM8AGG-15 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 27 | |||
| Inne SSID: | OM8AKX-3 OM8AKX-4 OM8AKX-2 OM8AKX-12 OM8AKX-9 OM8AKX-7 OM8AKX-15 OM8AKX-27 OM8AKX-14 OM8AKX-Y OM8AKX-8 OM8AKX | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-28 14:19:00 UTC (8d 22h44m temu) | |||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 90 km (Aktualizacja: 2025-11-30 21:36:26 UTC) | |||
| Biuletyny: |
|