Komentarz: | OpenWebRX APRS gateway |
---|---|
Lokalizacja: | 33°27.26' N 112°05.63' W - lokator DM33WK89RA - pokaż mapę 2.0 km na zachód kurs 290° z Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States [?] 15.3 km na północny zachód kurs 307° z Guadalupe, Maricopa County, Arizona, United States 25.4 km na zachód kurs 278° z Mesa, Maricopa County, Arizona, United States |
Ostatnia pozycja: | 2025-05-12 07:59:25 UTC (4d 14h56m temu) 2025-05-12 00:59:25 MST czas lokalny dla Phoenix, United States [?] |
Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf |
Ostatnia ścieżka: | N7NMD-5>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN |
Zapisane pozycje: | 1 |
Inne SSID: | N7NMD-3 N7NMD-2 |
APRS igate – Statystyki dla 2025-05: | |
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 25 z sieci radiowej – pokaż mapę |
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-05-09 19:31:26 UTC (7d 3h24m temu) |
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 436 z sieci radiowej |
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 7393 – pokaż mapę |
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|