Komentarz: | WINLINK | APRSM | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 35°25.77' N 82°11.54' W - lokator EM85VK63WB - pokaż mapę 1.1 km na wschód kurs 81° z Lake Lure, Rutherford County, North Carolina, United States [?] 14.0 km na wschód kurs 74° z Edneyville, Henderson County, North Carolina, United States 37.9 km na południowy wschód kurs 120° z Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 93.0 km na zachód kurs 282° z Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-24 00:47:02 UTC (20h59m temu) 2025-05-23 20:47:02 EDT czas lokalny dla Lake Lure, United States [?] | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | N2NVY>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
Zapisane pozycje: | 1147 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | 146.64R | |||
Inne SSID: | N2NVY-10 N2NVY-9 N2NVY-7 N2NVY-9 N2NVY-1 N2NVY-15 N2NVY-5 N2NVY-D | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-05: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 5 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-05-20 21:17:48 UTC (4d 28m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 52 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 3 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|