Komentarz: | WX3in1Plus2.0 U=12.3V,T=-10.1C/13.9F, Digipeater I-Gate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 45°17.34' N 93°44.79' W - lokator EN35DG09KI - pokaż mapę 9.2 km na północny zachód kurs 308° z Albertville, Wright County, Minnesota, United States [?] 12.2 km na zachód kurs 278° z Otsego, Wright County, Minnesota, United States 51.1 km na północny zachód kurs 312° z Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 64.0 km na północny zachód kurs 307° z Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-02-10 20:22:09 UTC (2m23s temu) 2025-02-10 14:22:09 CST czas lokalny dla Albertville, United States [?] | ||||||
Urządzenie: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | ||||||
Ostatnia ścieżka: | N0NQD-1>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2EDM | ||||||
Zapisane pozycje: | 22 | ||||||
Inne SSID: | N0NQD-9 N0NQD-7 N0NQD-2 N0NQD-3 N0NQD-5 N0NQD | ||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-02: | |||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 15 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-02-10 19:31:45 UTC (52m47s temu) | ||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 40 km (Aktualizacja: 2024-12-30 20:41:23 UTC) | ||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1540 z sieci radiowej | ||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1972 – pokaż mapę | ||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|