| Komentarz: | Packet Node on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 43°08.14' N 93°12.06' W - lokator EN33JD52VN - pokaż mapę 2.0 km na południe kurs 180° z Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 14.5 km na wschód kurs 91° z Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, United States 100.0 km na północny zachód kurs 316° z Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km na południowy zachód kurs 211° z Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-06 17:27:25 UTC (10m55s temu) 2025-11-06 11:27:25 CST czas lokalny dla Mason City, United States [?] | |||
| Urządzenie: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Zapisane pozycje: | 1 | |||
| Inne SSID: | N0JBE-9 N0JBE-7 N0JBE-2 N0JBE-3 N0JBE-1 N0JBE N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-11: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 1 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-06 00:11:03 UTC (17h27m temu) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 46 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 49 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|