Komentarz: | WX3in1Plus2.0 U=12.1V,T=31.0C | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | WX3in1 plus 2 v1.13 SysOp:LX1CU | |||
Lokalizacja: | 49°48.24' N 5°59.92' E - lokator JN29XT92UX - pokaż mapę 3.4 km na południe kurs 191° z Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg [?] 5.4 km na zachód kurs 290° z Bissen, Canton de Mersch, Luxembourg, Luxembourg 129.5 km na południowy zachód kurs 218° z Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 165.0 km na południowy wschód kurs 134° z Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-20 01:47:24 UTC (1m37s temu) 2025-06-20 03:47:24 CEST czas lokalny dla Mertzig, Luxembourg [?] | |||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-06-20 01:42:24 UTC (6m37s temu) – pokaż wykresy pogodowe 13.3 °C 78% 1021.1 mbar 0.0 m/s z północnego wschodu | |||
Urządzenie: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Ostatnia ścieżka: | LX1CU-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2IRELAND | |||
Zapisane pozycje: | 6 | |||
Inne SSID: | LX1CU-B LX1CU-7 LX1CU-5 LX1CU LX1CU-12 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2024-11-13 16:52:37 UTC (218d 8h56m temu) | |||
Biuletyny: |
|