Komentarz: | APRS digi Kayl U=12.3V | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | WX3in1 plus 2 v1.13 Sysop:LX2KA/LX6CK | |||
Lokalizacja: | 49°29.72' N 6°02.15' E - lokator JN39AL48HV - pokaż mapę 4.0 km na wschód kurs 91° z Esch-sur-Alzette, Canton d'Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Luxembourg [?] 6.2 km na wschód kurs 77° z Russange, Département de la Moselle, Lorraine, France 75.6 km na północny zachód kurs 293° z Saarbrücken, Saarland, Germany 152.7 km na południowy wschód kurs 131° z Charleroi, Province du Hainaut, Walloon Region, Belgium | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-02-10 19:38:29 UTC (1h31m temu) 2025-02-10 20:38:29 CET czas lokalny dla Esch-sur-Alzette, Luxembourg [?] | |||
Urządzenie: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Ostatnia ścieżka: | LX0KA-10>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2POLNW | |||
Zapisane pozycje: | 3 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | 145.7875D LX0DRU-R | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2024-07-07 18:52:53 UTC (218d 2h17m temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 50 km (Aktualizacja: 2024-06-28 16:02:01 UTC) | |||
Biuletyny: |
|