Komentarz: | Green :: MSG Capable :: Winlink APMAIL | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 35°54.75' N 86°21.25' W - lokator EM65TV79LA - pokaż mapę 8.1 km na północny wschód kurs 24° z Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.7 km na południowy wschód kurs 118° z Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.8 km na południowy wschód kurs 126° z Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 134.9 km na północny zachód kurs 316° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-24 15:38:39 UTC (16h37m temu) 2025-08-24 10:38:39 CDT czas lokalny dla Murfreesboro, United States [?] | |||
Wysokość: | 143 m | |||
Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 1. Dokładność pozycji wynosi około 185.2 m. | |||
Kurs: | 98° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ostatnia ścieżka: | KM4ACK-7>APDR17 via W4DMM-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N5EI-3 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 5436 | |||
Inne SSID: | KM4ACK-10 KM4ACK KM4ACK-9 KM4ACK-2 KM4ACK-3 KM4ACK-15 KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-06-28 15:13:11 UTC (57d 17h3m temu) | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|