| Komentarz: | Green :: Message Capable :: Winlink APMAIL | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 35°54.46' N 86°21.61' W - lokator EM65TV67SU - pokaż mapę 7.4 km na północ kurs 21° z Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.5 km na południowy wschód kurs 120° z Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.7 km na południowy wschód kurs 127° z Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km na północny zachód kurs 316° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-02 20:27:34 UTC (9d 8h13m temu) 2026-01-02 14:27:34 CST czas lokalny dla Murfreesboro, United States [?] | |||
| Urządzenie: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ostatnia ścieżka: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 247 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR Finish FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OFFICE Registrat RESCUE Start STEVENS TEST1 THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP | |||
| Inne SSID: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-7 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-8 KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (217d 6h52m temu) | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|