Komentarz: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 32°55.22' N 84°26.40' W - lokator EM72SW70EV - pokaż mapę 8.6 km na zachód kurs 261° z Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km na zachód kurs 289° z Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km na północny wschód kurs 45° z Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km na południe kurs 183° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-06 07:44:13 UTC (57m21s temu) 2025-05-06 03:44:13 EDT czas lokalny dla Hannahs Mill, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | KJ4BIZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Zapisane pozycje: | 2 | |||
Inne SSID: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-05: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 8 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-05-06 08:38:55 UTC (2m39s temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 352 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 727 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|